Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Litvínovice - Mokré 22.4 0.78 1033.1 46.8
Dolní Dubňany 20.8 0.5 1015.1 39.4
Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.3 0.75 1014.7 40.2
Nový Jičín 20 0.44 1014.3 48.7
Pardubice 19.8 0.22 1021.5 47.5
Pikov 19.4 4.4 1012.3 38
Ústí nad Labem 19.32 - 1006.56 -
Kateřinice 18.7 0.36 1018.4 53.1
Slavkov 17.7 0 1016.2 43.6
Jindřichov 17.4 0.25 1016.5 52.8
Chlumec nad Cidlinou 17.3 - 1012.56 52.5
Němčany 17.2 3 1013.7 57
Frenštát pod Radhoštěm 17 0.44 1013.2 62.2
Prusinovice 17 0.97 - 66.6
Brandýs nad Labem 16.9 0.39 1009.5 60.7
Bystřička 16.9 0.22 1018.6 56.5
Hukvaldy 16.8 0.33 1015.4 49.6
Zlín 16.7 0 1014.8 53.3
Frýdlant 16.7 4.47 1010.74 52
Přerov 16.6 0.28 1022.2 65
Mikulovice 16.5 0.69 1017.2 56.1
Plzen-Doudlevce 16.48 2.56 1003.65 58.2
Mnichovo Hradiště 16.4 18.1 1010.5 62
Děčín 16.4 2.8 1010.1 57
Strahovice 16.4 0.25 1016.6 57.6
Padochov 16.3 1.42 1011.3 58
Zlín 16.3 0.42 1017.3 57.9
Dolní Bečva 16.3 0.36 1020.4 59.7
Kostelec nad Černými lesy 16.3 0.44 1012.8 56.2
Bzenec 16.1 0.56 1015.5 54.2
Sobotín 16.1 0.36 1018.2 53.2
Český Těšín 16.1 0.33 1022 35.8
Praha - Slatiny 16 0.67 1018.6 53.5
Hoštka 15.9 0.75 1010.5 56.5
Zdice 15.9 0.61 1011.9 60.6
Nové Město pod Smrkem 15.9 7.03 1015.8 53
Vrchlabí 15.9 0.22 1027.4 61.4
Praha 10 15.9 4.1 1008 57
Zdice 15.8 0.64 1013.2 53.1
Bystříce pod Hostýnem 15.8 0.44 1017.5 53.3
Zubří 15.8 0.5 1019.6 50.3
Šternberk 15.8 2.8 1015.8 50
Plzeň - Božkov 15.8 0.58 1010.9 59.1
Valašské Meziříčí - Brňov 15.8 0 1019.3 53.2
Kozlovice 15.7 0.42 1017.3 58.5
České Budějovice 15.62 - 1009.93 65.23
Dolany 15.6 0.56 1016 55.4
Šumvald -Břevenec 15.6 0.22 1016.2 60.9
Milovice 15.6 0.78 1012.7 55.5
Jaroměřice nad Rokytnou 15.6 0 963.6 63.6
Hronov 15.6 0.78 1018.2 60.9
Černošice 15.6 0.81 1010.3 53.1
Dvůr Králové nad Labem 15.6 0.5 1014.3 55.5
Pržno 15.5 0.44 1018 57.7
Vigantice 15.5 0.53 1019.7 60.2
Lipno nad Vltavou 15.4 0.61 1010.8 43.6
Praha 20 15.4 0.33 1013.9 61.5
Kacákova Lhota 15.4 1 1013.6 58.5
Krupka 15.4 0.17 1012 60
Řepiště 15.4 0 1018.8 53.9
Sudoměřice 15.3 1.33 1014.13 70
Praha-Lipence 15.3 0.36 1011.3 55.6
Choceň Hemže 15.3 1.03 1014.5 56.5
Čachovice 15.3 0 1011.1 63
Praha-Karlov 15.3 5 1010.3 55
Veselí nad Moravou 15.2 0.83 1015.6 59.8
Brno - Hvězdárna 15.2 4.3 1017.7 68
Velké Svatoňovice 15.2 0 1012.5 67
Třebonín 15.2 0.5 1013.2 58.2
Bohumín 15.2 0.47 1017.1 58.7
Olomouc-Droždín 15.2 1 1022.3 61.2
Králův Dvůr 15.2 0.69 1011.8 65.3
Praha - Štěrboholy 15.1 0.44 1012.6 60.5
Bystřice pod Hostýnem 15.1 0.33 1016.6 67.1
Pohořelice 15.1 1.31 1015.3 57.4
Lobendava 15.1 0 1011.2 56.2
Beroun 15.1 0.81 1011.9 57.3
Kroměříž 15.1 0.78 1019.9 60.4
Srch 15 6.3 1012.8 68
Senomaty 15 2.2 1008.81 69
Holešov 15 0.97 1019.7 81.9
Plzeň - Slovany 15 0.19 1011.9 57.4
Břešťany 15 0.81 1011.9 70
Skuřina 14.9 0.56 1015.1 56.5
Pohoří 14.9 0.81 1014.4 58.4
Višňové 14.9 0 1014.8 52.4
Kroměříž 14.9 0.5 1016.6 66.6
Plzeň-Mikulka 14.9 5 1008.2 59
České Budějovice 14.8 4 1009.2 57
Praha - Zbraslav 14.8 0.36 1011.7 54.8
Beroun 14.8 0.69 1011.5 61.1
Praha 20 14.8 0.83 1001.1 66.3
Nová Ves 14.8 1.61 1009.1 61
Sedlčany 14.8 0 1016.5 73.2
Sobětuchy 14.7 0.72 1014 57.9
Holešov - letiště 14.7 1.11 1017.3 60.5
Zibohlavy 14.7 0 1011.4 58.2
Orel 14.7 1.14 1012.5 58.5
Praha 5 - Jinonice 14.6 2.8 1008.4 88
Bezděkov pod Třemšínem 14.6 0.7 1008.8 52
Most 14.6 0.67 1012.1 60.8
Jasenná 14.6 0.39 1020.7 55.2
Červený Kostelec 14.6 0.92 1013.6 53.5
Bochoř 14.6 0.83 1014 63.4
Velká Jesenice 14.6 1.06 1014.5 60.5
Praha-Stodůlky 14.6 1.11 1013.4 60.7
Hajnice 14.6 0.61 1014.5 56
Doksany 14.6 7 1010.5 61
Boskovice 14.5 0.72 1015.1 55.5
Písek - Vnitřní město 14.5 0.31 1012.3 65.8
Praha-Hlubočepy 14.5 0.44 1012.4 58.7
Mníšek 14.4 0.44 1015.7 54.4
Praha 3 14.4 0.42 1012 53.8
Kunovice 14.4 0.69 1016.1 68
Zábeštní Lhota 14.4 0.53 1018.4 65.5
Jičín 14.4 2 1013.3 59
Ústí nad Labem 14.4 3 1010.5 54
Praha-Libuš 14.4 5 1010.1 60
Praha-Kbely 14.4 6 1011 60
Hořovice 14.3 0.75 1011.7 68
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 14.3 1.56 1017.1 63.8
Praha - Uhříněves 14.3 0.94 1016.7 69.2
Hustopeče 14.3 0.83 1014.7 61.9
Jičín 14.3 0.83 1015.7 64.4
Kostelec na Hané 14.3 0.47 993.8 61.9
Žebrák 14.3 1.36 1011 61.3
Krásná Lípa (u Rumburka) 14.3 5.8 1010.3 69
Praha 15 14.3 1.11 1017.3 62
Dolní Bečva 14.3 0.31 1024.2 55.4
Blovice 14.23 2.86 1002.11 65.5
Huslenky 14.2 0.61 1017.8 58.1
Jaroměř-Josefov 14.2 1.11 1017.8 54.8
Praha 4 - Nusle 14.2 0.53 1010.2 57.9
Vrchovnice 14.2 0.36 1015.4 66.9
Újezd 14.2 0.22 1007.2 67.8
Hovorčovice 14.2 0.39 1016.3 100
Trhové Sviny 14.16 0.67 1008.6 72.96
Halenkov 14.1 0.47 1017.6 64.3
Zašová 14.1 0.3 1008.3 38
Sušice 14.1 0.42 1011.7 75
Brno - Lesná 14.1 0.75 1015 67.7
Horšovský Týn 14.1 0.28 1010.9 65.2
Praha-Březiněves 14.1 0.67 1011 63.6
Písek 14.1 0.58 1010.8 62.7
Dvůr Králové nad Labem 14.1 0.75 1014.2 60.3
Střelná u Teplic 14.1 2.7 1010.3 75
Všetaty 14.1 1.25 1009.5 66.6
Ostrá 14.1 0.42 993.1 66.4
Chlumec nad Cidlinou II 14.1 0 1015.2 100
Jiřetice 14.1 0.44 961.7 65.5
Krušovice 14.1 0.61 1011.6 67.8
Merklín 14.1 0.81 1009.4 63
Hrabová 14 0.33 1017.6 64
Strážnice GUMEX 14 0.89 1016.5 64.9
Liberec - Vecec 14 1 1014 58.8
Vestec 14 1.92 1010.9 58.4
Červený Kostelec - Stolín 14 0.36 1016.1 65.5
Praha 4 - Braník 14 0.56 1011 66.1
Domažlice 14 0 1008.3 68
Mistřovice 13.9 0.42 1018.9 62.6
Spojil 13.9 0.83 1009.3 62.7
Volary 13.9 1.35 1005.3 65
Praha-Řeporyje 13.9 1.33 1013.5 65.3
Chotětov 13.9 4.94 1009.5 64.7
Praha-Křeslice 13.9 0.47 1012.5 67.2
Praha-Vinohrady 13.9 0.89 1007.7 59.4
Zápy 13.9 1.42 1012.9 64.1
Liberec 13.9 0 1013 73.5
Vestec 13.9 1.64 1010.3 57.8
Jince 13.8 1.31 1008.6 61.6
Nová Paka 13.8 1.9 1012.5 63
Prostějov 13.8 0.19 1016 57.9
Kostelec nad Černými lesy 13.8 0 1016.1 69.3
Dvůr Králové nad Labem 13.8 1.17 1014.7 61.3
Žatec 13.8 0.31 1017.4 68.2
Žatec 13.8 0.39 1012.5 68.4
Roudné 13.8 0.69 1009.9 62.7
Němčičky 13.8 0.42 1015.4 66.9
Archlebov 13.7 0.44 1014.6 76.1
Horní Lánov 13.7 0.61 1016.9 59.3
Mutěnice 13.7 1.03 1014.5 72.6
Jílové u Prahy - Borek 13.7 0.39 1013.1 71.3
Horní Ředice 13.7 0.83 1020 67.2
Žarošice 13.7 0.69 1017 69.6
Šlapanice 13.7 0.61 1016 77.2
Horní Bezděkov 13.7 0.69 1012.9 61
Čáslav 13.7 4 1012.6 63
Praha-Ruzyně 13.6 9 1009.9 64
Bludov 13.6 1.03 1015.8 64.2
Přítoky 13.6 1.17 1014.4 65.3
Vsetín 13.6 0.36 1017.6 65.6
Praha - Libuš 13.6 0 1009.3 62.2
Vysoká nad Labem 13.6 1.14 1018.4 67.1
Jičín 13.6 1.08 1012.8 64.6
Zlín 13.6 0.39 1017.3 70.2
Brno - Jih 13.6 0.72 1012.8 66.3
Brno - Jih 13.6 0.86 1017.4 68
Radošovice 13.5 1.08 1011.2 70.9
Nížkovice 13.5 0.25 1015.7 65.7
Čepí 13.5 0.36 1013.6 66.1
Zlaté Hory - Ondřejovice 13.5 0.58 1011.4 61
Dolní Benešov 13.5 0 1017.2 77.3
Budiměřice 13.5 0.81 1012.6 64.7
Osnice 13.5 0.94 1009.3 59.1
Brno-Kníničky 13.4 0 1013.1 75.8
Zádolí - Stříhanov 13.4 0.97 1017.1 65.7
Chomutov 13.4 0.5 1011.9 67.7
Praha-Nebušice 13.4 0.44 1013.1 57.7
Dubenec 13.4 0 1010.5 63.4
Suchodol 13.4 0.72 1010.4 78
Temelín 13.4 7 1009.2 63
Osek u Duchcova 13.3 0.28 1012.5 69.9
Brno - Řečkovice 13.3 1.17 1014.7 66
Barochov 13.3 0.25 1013.2 69.3
Klenčí pod Čerchovem 13.3 0 1008.6 75.1
Konstantinovy lázně 13.3 0 1008.1 77
Praha - Zličín 13.3 0.53 1012.8 58.6
Vysoký Újezd 13.3 0.97 1011.4 63
Pozořice 13.2 0.81 1015.9 66.6
Jablonec nad Nisou 13.2 0.86 1017.3 60.9
Brno - Královo Pole 13.2 0 1015.7 75.5
Zlín - Štípa 13.2 5.6 1013.6 77
Krásná Hora nad Vltavou 13.2 0.61 1011.5 77.4
Valeč 13.1 0.44 1015 69.9
Česká Bělá 13.1 0 1009.6 68
Srby 13.1 0.83 1013.5 61.5
Červený Kostelec - Bohdašín 13.1 0.83 1075.6 61.1
Říčany 13.1 0.5 1011.1 66.1
Zábřezí - Řečice 13.1 0.92 1014.9 65
Brno - Vinohrady 13.1 0 1015.1 74.1
Brno-Líšeň 13.1 1.33 1018.5 73
Bohuslavice 13.1 0.39 1017.2 68.7
Liberec 13.1 4 1012.5 62
Cheb 13 2 1007.9 68
Dolní Jirčany 13 1.03 1015.2 77.2
Kadov 13 0.25 1013.7 75.3
Hrušovany 13 0.39 1007.3 71.1
Rataje 13 0 1012.1 69.5
Zichovec 13 0.72 999.4 57.4
Smržovka 13 1.47 1010.7 68
Darkovice 13 0.5 1019.3 63.5
Růžďka 13 0.25 1017.4 64
Sezimovo Ústí 13 0.81 1012.3 69.1
Vilémov u Litovle 13 2 1013.1 55
Unhošť 13 0.56 1015.1 57.2
Ostrov u Stříbra 12.9 0.53 1011.5 64.5
Zbýšov 12.9 0.86 1014.2 77
Lesní Hluboké 12.9 1.19 1015.3 79.1
Novosedly 12.9 0 1008.8 70.9
Zaječice 12.9 0.89 1013.2 66.5
Valašská Bystřice 12.9 0.17 1018.1 62.6
Brzice - Poruby 12.8 0.81 1017.5 61.6
Krašovice 12.8 0.17 1011.8 62.4
Liberec - Pilínkov 12.8 0.56 1016.9 74.7
Mikulov 12.8 0.42 1013.7 71.5
Mnichovice 12.8 0.97 1011.6 62.7
Nové Losiny 12.7 0.28 1022.4 59.6
Babylon 12.7 0.31 1008.8 65.5
Hrob 12.7 0.36 1015.1 64.9
Sudislav nad Orlicí 12.7 1.7 1020.4 69
Skuhrov 12.7 1.39 1013 66.1
Olešnice 12.7 1.11 1015.8 80.4
Kocelovice 12.7 6 1009.1 66
Tušimice 12.6 4 1010.2 69
Třebsko 12.6 1.08 1011 65.8
Sulice 12.6 1.19 1011.5 62.6
Sedlice 12.6 1.19 1011.2 66.6
Malá Černoc 12.6 0.25 1010.6 72.9
Milín 12.5 0.56 1014.9 71.6
Olešnice 12.5 0.58 1015.7 69
Holešov 12.5 5 1015.8 66
Všešímy 12.4 0.67 1017.2 68.8
Mnichovice 12.3 0.89 1013.5 68
Harrachov 12.3 0.53 1014.8 56.9
Odry 12.3 0.33 1014.7 67
Brno-Tuřany 12.3 6 1015 70
Pardubice 12.3 5 1013.2 68
Štěpánkovice 12.2 0.72 1018.4 76.8
Panenský Týnec 12.2 1 1012.4 66.7
Strážné 12.2 0.19 1017.6 58.2
Míšov 12.2 0 938 65
Borovany 12.1 0.94 1011.4 75.7
Cetyně 12.1 1.22 1010.6 72.5
Žíšov 12.1 0.97 1011.3 69.4
Třebihošť 12.1 1.17 1016.4 72.8
Těně 12 0.72 1011.1 70.1
Domašov 12 3.1 1013.75 80
Petrovičky 12 0.53 1019.7 62.7
Rožnov pod Radhoštěm 12 0 1024.6 68.2
Ruda nad Moravou 11.9 0.31 954.4 70
Jetřichovec 11.9 0.33 1014 69.7
Šumperk - Horní Temenice 11.9 0.17 1018.1 60.6
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 11.8 0.42 1018.2 64.9
Šanov 11.8 0.56 1019.3 66.7
Radešín 11.7 0.64 1011.4 70.4
Vyšší Brod 11.7 0 1014.8 82.4
Havlíčkův Brod - Poděbaby 11.7 0.56 1014.1 70.4
Štěpánovice 11.7 1.31 1012.5 77.6
Cheb 11.7 1.08 1009.7 70.7
Havlíčkův Brod 11.7 1.11 1026.8 70.4
Košetice 11.7 4 1011.4 66
Ústí nad Orlicí 11.6 5 1014.7 68
Svojetice 11.6 1.56 1013.1 65.4
Počátky 11.6 7.6 1009.5 83
Myslibořice 11.6 0.44 1014.7 68
Staré Purkartice 11.6 0.28 1018.5 62.7
Třebíč 11.5 0.5 1014.5 75.5
Chotěboř 11.5 1.86 1012.5 75.9
Lom 11.4 0.58 1015.7 72.5
Útěchovice 11.4 0.5 1015.5 72.8
Rejvíz 11.4 1.72 1017 63.4
Jindřichův Hradec 11.4 1 1009.9 63.7
Adamov 11.3 1.78 1013.9 68.5
Šlapanov 11.2 0.81 1015 81.9
Polom 11.2 0 1010.8 76.4
Horní Blatná 11.1 3.1 1007.8 80
Dukovany 11.1 5 1014.4 74
Kuchařovice 11.1 7 1014.2 75
Sulkovec 10.9 0.64 1019.4 84.2
Tábor 10.9 2.08 1066.1 79.2
Čížkov 10.8 1.56 1014.8 77.3
Morávka 10.8 0 1031.3 60.8
Polom 10.8 4 - 67
Přimda 10.7 3 - 75
Nejdek 10.7 0.94 1013.6 67.1
Žirovnice 10.7 0.5 1017.5 70.9
Stachy 10.6 0 1011.3 77.5
Hory 10.5 0.61 1012.1 77.8
Luká 10.5 6 1015.4 71
Karlovy Vary 10.4 4 - 78
Třebíč-Budíkovice 10.4 0.67 1017.7 77.4
Dědkov 10.4 0 1017.2 74.2
Maruška 10.3 4 - 66
Červená u Libavé 10.2 5 - 67
Hutisko-Solanec 10 0.36 1017.6 70.9
Stařeč 9.9 0.89 1016.8 73.4
Kněževes Veselka 9.9 1.14 1019.1 73.5
Kostelní Myslová 9.9 7 - 79
Churáňov 9.9 4 - 76
Římov 9.8 0 1017.8 86.1
Kateřinky 9.7 0.31 1015 83
Hrubá Voda 9.6 0.28 1018.5 80.2
Přibyslav 9.6 8 1013.6 79
Ostrava-Mošnov 9.6 1 1016.6 84
Studénky 9.5 1.56 1016.7 99
Svratouch 9.3 10 - 76
Pec pod Sněžkou 9.3 1 - 73
Prostředkovice 9.2 2.28 1074.8 86
Prostějov 8.4 1 1016.4 84
Milešovka 8.2 16 - 91
Pohořelice 6.4 0.31 1021.2 90.7
Šerák 6.1 7 - 85
Lysá hora 5.4 11 - 81
Melč 2.4 0 974 92.8
Příkazy - 0.28 1011.6 51.2
Blansko - 0.5 - -
Šlapanice - - 1012.8 -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.