Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Dolní Dubňany 20.8 0.5 1015.1 39.4
Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.4 0.69 1013.5 41.4
Pardubice 19.8 0.22 1021.5 47.5
Pikov 19.4 4.4 1012.3 38
Jaroměřice nad Rokytnou 18.8 0 962.1 57.4
Doksany 18.3 10 1009.7 52
Dolní Bečva 18.2 0.67 1022.4 52.7
Prusinovice 18.2 0.36 - 62
Děčín 17.9 0 1009 57
Brno - Hvězdárna 17.9 1.4 1014.6 60
Ostrava-Mošnov 17.8 2 1013.1 49
Višňové 17.7 0 1013 49.9
Slavkov 17.6 0 1014.2 51.9
Frýdlant 17.2 2.69 1009.69 52
Praha-Karlov 17.2 6 1009.5 54
Ústí nad Labem 17.15 - 1004.98 -
Čachovice 17.1 0 1009.8 63
Praha - Slatiny 17.1 0.5 1018.3 59.7
Holešov 17 0.69 1017.7 69.7
Kozlovice 17 0.31 1015.1 51.4
Šternberk 17 1.6 1012.8 42
Tušimice 16.9 6 1008.4 58
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 16.8 0.42 1013.4 54.3
Mnichovo Hradiště 16.7 13.3 1009.1 65
Praha-Kbely 16.7 7 1010.4 57
Praha-Libuš 16.6 6 1009.4 58
Praha 10 16.6 2.5 1007.1 63
Plzen-Doudlevce 16.58 1.3 1002.72 62.5
Přerov 16.4 0.33 1019.6 63.6
Zlín - Štípa 16.4 1.3 1010.9 61
Brno - Lesná 16.4 0.81 1012.2 56.8
Ústí nad Labem 16.4 3 1009.7 54
Čáslav 16.3 6 1011.4 63
Jičín 16.3 2 1011.6 62
Brno - Královo Pole 16.2 0 1012.5 61.4
Bystříce pod Hostýnem 16.2 0.61 1014.9 49.4
Střelná u Teplic 16.2 3.6 1009.5 72
Hoštka 16.2 0.61 1009.7 61.6
Český Těšín 16.1 0.33 1022 35.8
Brno-Kníničky 16.1 0 1013.8 65.1
Pardubice 16.1 4 1011.8 67
Praha-Ruzyně 16.1 8 1009.3 61
Plzeň-Mikulka 16.1 6 1007.2 64
Bochoř 16 0.56 1012.4 60.7
Řepiště 15.9 0 1016.1 48.4
Cheb 15.9 4 1006.4 63
Brno-Tuřany 15.9 7 1012.3 61
Liberec 15.8 4 1010.7 55
Prostějov 15.8 1 1013 66
Praha 5 - Jinonice 15.8 2.5 1007.7 90
Brno - Vinohrady 15.8 0 1011.9 63
Bohumín 15.8 0.25 1014.4 52.5
Choceň Hemže 15.8 0.83 1012.9 57.3
Všetaty 15.8 1 1008.3 68.8
Plzeň - Božkov 15.8 0.89 1010.2 62.2
Brno - Řečkovice 15.7 0.75 1012.2 54.3
Lesní Hluboké 15.7 1.03 1012.3 70.4
Brno - Jih 15.7 0.64 1013.8 60
Krupka 15.7 0.39 1011.6 66.6
Nová Ves 15.7 1.5 1008.3 62.7
Mikulov 15.7 0.72 1010.2 63.4
Chlumec nad Cidlinou 15.7 - 1010.87 67
Holešov 15.7 2 1013.1 63
Ústí nad Orlicí 15.6 3 1012.3 55
Zlín 15.6 0.31 1015.3 61.1
Nové Město pod Smrkem 15.6 2.92 1014.4 55
Zlín 15.6 0.19 1014.4 59.7
Brandýs nad Labem 15.6 0.39 1008.5 68.7
Zlín 15.6 0 1012.3 56.7
Hajnice 15.6 0.19 1014.4 54.3
Olomouc-Droždín 15.6 0.78 1019.9 58.4
Pohořelice 15.5 1.25 1012.5 53.2
Černošice 15.5 0.56 1008.9 59.2
Vysoká nad Labem 15.5 0.81 1017.6 65.8
Dolany 15.5 0.28 1013.6 58.4
Srch 15.4 3.2 1011 72
Kacákova Lhota 15.4 0.69 1012.4 62.7
Skuřina 15.4 0.36 1013.7 60.8
Brno-Líšeň 15.4 1.17 1015.6 63.7
Žatec 15.4 0.5 1012.5 66.9
Praha-Hlubočepy 15.4 0.33 1011.7 61.7
Praha-Lipence 15.4 0.53 1010.9 64.8
Lipno nad Vltavou 15.4 0.61 1010.8 43.6
České Budějovice 15.4 6 1008 64
Zábeštní Lhota 15.3 0.25 1015.6 61.8
Chotětov 15.3 1.69 1008.3 65
Padochov 15.3 2.06 1008.8 70
Němčany 15.3 2.1 1010.9 64
Horní Ředice 15.3 0.67 1017.4 66.5
České Budějovice 15.29 - 1008.37 68.03
Darkovice 15.2 0.78 1016.6 56.6
Praha - Zbraslav 15.2 0.36 1011 60
Jaroměř-Josefov 15.2 0.28 1015.8 56
Velká Jesenice 15.2 0.33 1012 61.6
Ostrá 15.2 0.39 992.5 69.9
Beroun 15.2 1 1010.8 61
Holešov - letiště 15.1 0.47 1014.6 56.6
Žatec 15.1 0.53 1016.3 67
Břešťany 15.1 0.67 1011 71.7
Němčičky 15.1 0.31 1013.1 63.3
Lobendava 15 0 1010.8 61.9
Pozořice 15 0.72 1013.3 61
Kunovice 15 0.69 1012.9 75
Praha 4 - Nusle 15 0.28 1008.9 63.2
Zdice 15 0.53 1012.9 59.8
Osek u Duchcova 15 0.58 1012.1 69
Zápy 14.9 1 1011.8 67.9
Brno - Jih 14.9 0.36 1009.4 65.9
Senomaty 14.9 2.2 1008.3 71
Milovice 14.9 0.44 1011.4 64
Velké Svatoňovice 14.9 0 1010.8 67
Most 14.9 0.47 1011 62.4
Hustopeče 14.8 0.33 1011 52.6
Praha 4 - Braník 14.8 0.19 1010.1 72.1
Luká 14.8 4 1012.6 59
Beroun 14.7 0.69 1010.6 64.8
Šlapanice 14.7 0.19 1013.4 75.2
Hrob 14.7 0.61 1014.4 61.4
Domašov 14.7 3.1 1011.42 69
Dolní Benešov 14.6 0 1014.7 68.8
Boskovice 14.6 0.42 1013.1 55.2
Budiměřice 14.6 0.78 1010.3 66.1
Šumvald -Břevenec 14.6 0.33 1013.8 60.3
Zbýšov 14.6 0.67 1011.5 73
Bludov 14.6 0.53 1012.8 61.5
Konstantinovy lázně 14.6 1 1007.6 75
Praha-Stodůlky 14.6 1.11 1013.4 60.7
Kostelec nad Černými lesy 14.6 0.19 1011.8 64.9
Zdice 14.6 0.64 1011.6 68.8
Kostelec na Hané 14.6 0.47 991 66.7
Plzeň - Slovany 14.6 0.28 1011.4 64.4
Maruška 14.6 5 - 52
Karlovy Vary 14.6 8 - 67
Kocelovice 14.6 10 1007.5 69
Bystřice pod Hostýnem 14.5 0 1014.6 72.8
Králův Dvůr 14.5 0.75 1011.2 71
Hronov 14.5 0.5 1015.8 60.9
Chlumec nad Cidlinou II 14.5 0 1014 100
Praha-Vinohrady 14.5 0.39 1006.3 67.1
Frenštát pod Radhoštěm 14.5 0.28 1011.8 64.5
Hrušovany 14.5 1.03 1006.2 67.2
Mníšek 14.5 0.69 1013.8 56.6
Jičín 14.5 0.5 1012.4 67.9
Červený Kostelec 14.5 0.56 1012.7 55.9
Praha 3 14.4 0.28 1010.6 63.7
Sudislav nad Orlicí 14.4 1.4 1018.6 64
Liberec 14.4 0 1012.3 74.9
Prostějov 14.3 0.47 1013.1 66.8
Jičín 14.3 0.22 1014.4 68.6
Olešnice 14.3 0.78 1012.8 72.4
Chomutov 14.3 0.5 1010.7 67.5
Pohoří 14.3 0.25 1012.5 63
Sudoměřice 14.3 2.69 1010.64 76
Štěpánkovice 14.3 0.47 1015.4 66.4
Praha 15 14.2 0.39 1015.2 70.6
Nová Paka 14.2 0.5 1011 68
Krásná Lípa (u Rumburka) 14.2 4 1009.6 72
Hovorčovice 14.2 0.33 1015.3 100
Praha-Řeporyje 14.2 0.92 1013.4 71.1
Kuchařovice 14.2 3 1011.6 71
Temelín 14.2 8 1008.2 68
Strážnice GUMEX 14.1 0.67 1013.8 74.8
Praha-Březiněves 14.1 0.44 1010.6 66.6
Adamov 14.1 1.33 1014.2 59.8
Praha - Zličín 14.1 0.47 1012.2 65.6
Blovice 14.05 4.12 1000.73 70.5
Praha - Libuš 14 0 1009.2 69.9
Praha 20 14 0.25 1013.9 72.8
Zichovec 14 0.83 999 67.9
Praha-Nebušice 14 0.42 1012.2 64.1
Zibohlavy 13.9 0 1011.1 68.4
Sezimovo Ústí 13.9 0.92 1011.2 65.6
Jílové u Prahy - Borek 13.9 0.31 1012 75.8
Spojil 13.9 0.64 1007.2 64.5
Praha - Štěrboholy 13.9 0.89 1011.7 72.9
Horšovský Týn 13.9 0.25 1009.1 72.4
Cheb 13.9 0.78 1009 70.4
Valašské Meziříčí - Brňov 13.9 0 1017 51.9
Košetice 13.9 7 1009.7 67
Trhové Sviny 13.87 0.55 1007.35 78.11
Liberec - Pilínkov 13.8 0.5 1014.8 74.1
Vestec 13.8 0.5 1010.1 70.6
Brzice - Poruby 13.8 1.06 1016.3 60.1
Krašovice 13.8 0.36 1011.1 65.8
Sušice 13.8 0.28 1010.3 80.6
Srby 13.8 1.11 1012.7 66.1
Praha 20 13.8 0.67 1000.1 72.9
Mnichovice 13.8 0.56 1010.1 63.1
Zábřezí - Řečice 13.7 0.78 1013.8 65
Hořovice 13.7 1 1010.8 72.4
Písek 13.7 0.53 1010.1 67
Domažlice 13.7 0 1007.3 69.6
Mistřovice 13.7 0.42 1016.5 58.1
Liberec - Vecec 13.7 0.75 1013.2 64.3
Barochov 13.7 0.86 1011.3 71.4
Merklín 13.7 0.56 1007.9 69
Mutěnice 13.7 0.78 1011.4 75.5
Panenský Týnec 13.6 0.5 1011.3 65
Počátky 13.6 11.6 1008.6 76
Jablonec nad Nisou 13.6 0.64 1015.5 63
Žebrák 13.6 1.17 1010.2 68
Písek - Vnitřní město 13.6 0 1011.1 71.7
Polom 13.6 3 - 56
Praha-Křeslice 13.5 0.22 1011.5 74.1
Unhošť 13.5 0.39 1014.4 61.7
Krásná Hora nad Vltavou 13.5 0.53 1010.6 80.2
Praha - Uhříněves 13.5 0.78 1014.2 77.4
Suchodol 13.5 0.72 1009.2 80.2
Vestec 13.5 0.5 1010.6 67.4
Jince 13.5 0.78 1008.8 65.6
Jasenná 13.5 0.36 1018.1 54.5
Zádolí - Stříhanov 13.4 1.08 1014.1 64.5
Smržovka 13.4 1.33 1009.6 68
Osnice 13.4 0.17 1009.1 66.7
Vrchovnice 13.4 0.28 1013.5 76.1
Třebihošť 13.4 0.97 1015.3 68.9
Červená u Libavé 13.4 4 - 59
Orel 13.3 0.53 1011.4 67.8
Malá Černoc 13.3 0.39 1010 72
Sedlčany 13.3 0 1015 78.7
Lom 13.3 0.47 1015.7 70.4
Zaječice 13.3 0.75 1010.7 68.6
Havlíčkův Brod 13.3 1.33 1025 66.3
Žíšov 13.2 0.97 1010.9 66.9
Dolní Jirčany 13.2 0.58 1014.1 80.7
Tábor 13.2 2.33 1069.7 77.6
Čepí 13.2 0.22 1011.6 72.9
Ostrov u Stříbra 13.2 0.33 1011 68.4
Hory 13.2 0.58 1010.7 74.5
Vyšší Brod 13.2 0 1012.8 73.5
Dubenec 13.2 0 1009.8 68.9
Hrabová 13.2 0.31 1014.4 67.7
Nový Jičín 13.2 0 1013.1 72
Havlíčkův Brod - Poděbaby 13.2 0.42 1012.7 68.1
Přítoky 13.2 0.75 1013.2 72.4
Jiřetice 13.1 0.39 960.7 67.9
Rataje 13.1 0 1010.8 70.3
Vysoký Újezd 13.1 0.94 1011 66.4
Babylon 13.1 0.19 1007.4 69
Horní Bezděkov 13.1 0.75 1012.3 69.2
Šanov 13.1 0.67 1017 64.4
Újezd 13.1 0.47 1006.3 79.8
Strahovice 13.1 0.33 1013.9 65.2
Krušovice 13.1 0.56 1011.2 76.5
Roudné 13 0.81 1008.3 70.3
Sobětuchy 13 0.72 1011.9 66.4
Novosedly 13 0 1007.4 75.3
Vilémov u Litovle 13 1 1010.5 63
Mnichovice 13 0.31 1012.5 70.8
Radošovice 13 0.83 1010.1 77.3
Kroměříž 13 0 1016.5 83
Červený Kostelec - Stolín 13 0 1014.8 81.1
Kostelní Myslová 13 7 - 71
Dukovany 12.9 5 1012.2 81
Šlapanov 12.9 0.56 1014 77.1
Říčany 12.9 0.22 1010.1 73.8
Červený Kostelec - Bohdašín 12.9 0.58 1082.6 60.6
Sulice 12.9 1.25 1010.3 65.8
Litvínovice - Mokré 12.9 1.03 1018.7 83.8
Cetyně 12.9 1.5 1009.5 72.6
Dvůr Králové nad Labem 12.8 0.25 1012.8 76.1
Třebonín 12.7 0.19 1011.4 70.2
Dvůr Králové nad Labem 12.7 0 1012.7 79.9
Žarošice 12.7 0.25 1014.1 78.6
Česká Bělá 12.7 0 1008.1 71.5
Přimda 12.7 5 - 77
Volary 12.6 2.25 1004.5 73
Všešímy 12.6 0.31 1016.7 73.3
Jindřichův Hradec 12.6 1.19 1008.7 61.2
Borovany 12.6 0.92 1011.1 75.4
Hrubá Voda 12.5 0.31 1016.6 83.8
Bezděkov pod Třemšínem 12.5 0.3 1007.9 60
Stařeč 12.5 0.58 1013.9 70.5
Žirovnice 12.5 0.5 1015.6 63.3
Svojetice 12.4 1.03 1011.5 67.7
Valeč 12.4 0.53 1012.7 75.7
Milín 12.4 0.72 1014.1 74
Útěchovice 12.4 0.47 1014.6 72.1
Harrachov 12.4 0.25 1012.9 60.3
Kostelec nad Černými lesy 12.3 0 1015.2 75.4
Kadov 12.3 0.5 1012.6 81.3
Štěpánovice 12.2 0.61 1011.2 78.7
Polom 12.2 0 1008.7 70.8
Dvůr Králové nad Labem 12.2 0 1012.9 84.1
Třebsko 12.2 1.28 1010 58.7
Zlaté Hory - Ondřejovice 12.2 0.53 1009.8 68.4
Kroměříž 12.2 0 1013.6 92
Nejdek 12.1 0.86 1013.3 69
Klenčí pod Čerchovem 12.1 0 1006.9 86.5
Římov 12.1 0 1015.4 80.5
Chotěboř 12.1 1.22 1011.2 75.7
Jetřichovec 12.1 0.31 1012.9 69.1
Skuhrov 12.1 0.75 1011.8 70.6
Míšov 12 0 938 70
Sedlice 12 1.19 1010.7 70.4
Archlebov 12 0.36 1011.3 86.2
Bohuslavice 12 0.31 1014.4 76.5
Těně 11.9 1.33 1010.5 73.1
Kněževes Veselka 11.9 1.31 1017.6 66.1
Horní Lánov 11.9 0.39 1015.3 65.8
Milešovka 11.9 17 - 79
Přibyslav 11.7 7 1011.8 84
Kateřinky 11.7 0.42 1013.4 74
Čížkov 11.7 1.19 1013.4 73.8
Sulkovec 11.7 0.47 1017.5 80.2
Studénky 11.7 1.08 1015.3 93
Horní Blatná 11.7 3.1 1007.9 83
Veselí nad Moravou 11.6 0.61 1013 79.6
Olešnice 11.6 0.58 1014.1 68.8
Myslibořice 11.6 0.61 1012.8 74.2
Jindřichov 11.6 0.17 1014.6 69.9
Třebíč-Budíkovice 11.6 0.64 1014.8 76.1
Třebíč 11.6 0.67 1012 78.6
Pec pod Sněžkou 11.6 1 - 68
Rožnov pod Radhoštěm 11.4 0 1021.9 68.6
Odry 11.4 0.33 1013.2 75.9
Nížkovice 11.4 0 1014.6 82.8
Vrchlabí 11.4 0.17 1024.9 88.5
Dědkov 11.3 0 1015.2 74.7
Stachy 11.3 0 1010.2 78.5
Ruda nad Moravou 11.1 0.28 983.8 85.5
Prostředkovice 11 1.61 1031.3 83.2
Svratouch 11 11 - 84
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 10.9 0.33 1016.1 65.8
Petrovičky 10.9 0.19 1017.4 69.9
Radešín 10.9 0.36 1009.5 76.4
Bzenec 10.8 0 1012.9 87.6
Morávka 10.8 0 1031.3 60.8
Churáňov 10.8 3 - 81
Vsetín 10.7 0.19 1015.4 75.5
Šumperk - Horní Temenice 10.5 0.36 1015.3 73.2
Zašová 10.5 0 1006 36
Rejvíz 10.4 0.92 1016 67.9
Hukvaldy 10.4 0.22 1013 73.7
Mikulovice 10.3 0.19 1015.9 77.8
Huslenky 10.2 0.33 1015.2 74.4
Zubří 10.1 0.19 1017.5 73.8
Halenkov 9.6 0.5 1015.1 75.9
Sobotín 9.5 0 1016.6 75.5
Bystřička 9.5 0 1015.6 84
Pržno 9.5 0.17 1015.7 82.4
Lysá hora 9.5 5 - 61
Kateřinice 9.1 0 1015.3 83.8
Strážné 9 0.19 1016.4 79.6
Šerák 8.9 7 - 69
Nové Losiny 8.8 0.17 1020.9 79.2
Valašská Bystřice 8.8 0.19 1016.8 73.8
Dolní Bečva 8.6 0.22 1021.9 75.5
Vigantice 8.5 0 1018.1 85.5
Růžďka 7.9 0 1014.9 86.9
Staré Purkartice 6.9 0.17 1017.3 83.5
Pohořelice 6.4 0.31 1021.2 90.7
Hutisko-Solanec 6.4 0.33 1015.3 88.5
Melč 2.4 0 974 92.8
Šlapanice - - 1010 -
Blansko - 0.31 - -
Příkazy - 0.25 1008.9 66.8
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.