Mobile menu openmenu

Stanice

Meteo stanice Teplota (°C) Vítr (m/s) Tlak (hPa) Vlhkost (%)
Dolní Dubňany 20.8 0.5 1015.1 39.4
Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.3 0.56 1013.3 41.5
Pardubice 19.8 0.22 1021.5 47.5
Pikov 19.4 4.4 1012.3 38
Jaroměřice nad Rokytnou 18.9 0 961.9 55.9
Brno - Hvězdárna 18.3 2.4 1014.2 58
Dolní Bečva 18.2 0.67 1022.4 52.7
Prusinovice 18.1 0.28 - 60.2
Děčín 17.9 0 1009 57
Doksany 17.9 10 1009.7 55
Holešov 17.4 0.81 1016.8 67.5
Višňové 17.3 0 1012.1 48.8
Frýdlant 17.3 3.58 1009.45 51
Slavkov 17.2 0 1013.7 51.5
Ústí nad Labem 17.06 - 1005.15 -
Mnichovo Hradiště 16.8 15.9 1009.1 64
Čachovice 16.7 0 1009.6 63
Praha-Karlov 16.7 5 1009.6 55
Brno - Lesná 16.6 0.5 1012.2 55.8
Lipov - Vinařství a penzion Kostelanský 16.6 0 1013 54
Čáslav 16.5 8 1011 60
Jičín 16.4 1 1011.7 61
Tušimice 16.4 5 1008.8 60
Šternberk 16.4 0.7 1011.8 44
Brno-Kníničky 16.4 0 1013.8 63.9
Praha - Slatiny 16.3 0.5 1017.8 62.7
Brno - Královo Pole 16.3 0 1012.6 60.8
Němčany 16.2 3.6 1010.4 59
Ústí nad Labem 16.2 3 1009.6 55
Praha-Libuš 16.1 4 1009.5 59
Brno-Tuřany 16.1 5 1012 60
Lesní Hluboké 16.1 0.89 1012.1 68.4
Český Těšín 16.1 0.33 1022 35.8
Brno - Jih 16.1 0.58 1014.4 58.4
Zlín - Štípa 16.1 2.8 1010.4 61
Brno - Vinohrady 16.1 0 1012.5 60.2
Přerov 16 0.31 1019.1 64.4
Olomouc-Droždín 16 0.86 1020 54.7
Ostrava-Mošnov 16 1 1013.5 54
Strážnice GUMEX 15.9 0.89 1013.3 58.3
Chlumec nad Cidlinou 15.9 - 1010.64 61.7
Hoštka 15.9 0.47 1009.6 61.1
Kozlovice 15.9 0.42 1014.8 55.1
Plzen-Doudlevce 15.87 0.89 1002.66 62.9
Praha 10 15.8 2.7 1007.1 67
Holešov 15.8 2 1013 58
Praha-Kbely 15.8 7 1010.2 61
Plzeň-Mikulka 15.8 4 1007.5 64
Střelná u Teplic 15.7 3.6 1009.5 74
Brno - Řečkovice 15.7 0.78 1012.4 54.8
Nové Město pod Smrkem 15.7 2.42 1014.5 54
Pozořice 15.7 0.67 1012.5 55.9
Holešov - letiště 15.7 0.53 1014.8 52.8
Brno-Líšeň 15.7 0.78 1015.3 60.4
Krupka 15.6 0.39 1011.4 65.8
Hajnice 15.6 0.33 1014.2 55.2
Skuřina 15.6 0.56 1013.7 58.4
Sudoměřice 15.6 2.69 1010.26 67
Praha-Ruzyně 15.6 7 1009.3 62
Cheb 15.5 4 1006.5 65
Choceň Hemže 15.5 0.67 1012.8 56.9
Nová Ves 15.5 0.89 1008.7 62.4
Bystříce pod Hostýnem 15.5 0.56 1014.4 53.9
Pohořelice 15.5 0.86 1012.3 50.5
Lipno nad Vltavou 15.4 0.61 1010.8 43.6
Kacákova Lhota 15.4 0.64 1012 60.2
Padochov 15.4 1.75 1008.8 69
Plzeň - Božkov 15.4 0.83 1009.9 62.4
Prostějov 15.4 2 1013.1 70
Liberec 15.4 4 1011 55
Zlín 15.3 0 1011.6 55.5
Bochoř 15.3 0.69 1011.9 60.9
Zábeštní Lhota 15.3 0.47 1015.8 60.9
Všetaty 15.3 0 1008.4 70
Velká Jesenice 15.2 0.42 1011.9 61.2
Brandýs nad Labem 15.2 0.31 1008.2 71.2
Dolany 15.2 0.28 1013.7 59.7
Zlín 15.2 0.33 1014.7 60
Srch 15.2 4.1 1010.9 69
Zlín 15.1 0.31 1014.1 57.8
Jaroměř-Josefov 15.1 0.39 1016.1 54.9
Velké Svatoňovice 15.1 0 1010.7 68
Domašov 15.1 3.1 1010.94 67
Vysoká nad Labem 15 1 1017 65.4
Brno - Jih 15 0.42 1009.4 64.8
České Budějovice 15 - 1008.02 68.26
Olešnice 14.9 0.75 1013.4 71.9
Praha 5 - Jinonice 14.9 1.7 1007.6 91
Lobendava 14.9 0 1010.8 61.6
Zdice 14.9 0.64 1012.5 58.2
Jičín 14.9 0.53 1014.7 64.2
Chotětov 14.9 2.61 1008.3 66.3
Šumvald -Břevenec 14.9 0.17 1013.7 60.8
Němčičky 14.9 0.33 1012.5 62.9
Jičín 14.8 0.72 1011.9 65.3
Praha - Zbraslav 14.8 0.36 1010.9 59.4
Černošice 14.8 0.28 1009.6 60.1
Mikulov 14.8 0.78 1009.9 63.6
České Budějovice 14.8 6 1008.2 65
Osek u Duchcova 14.7 0.56 1012.2 69.7
Praha-Lipence 14.7 0.53 1010.9 66.2
Zbýšov 14.7 0.72 1011.1 72
Nová Paka 14.7 0.9 1011 65
Bludov 14.6 0.78 1012.7 59.8
Chlumec nad Cidlinou II 14.6 0 1013.4 100
Beroun 14.6 0.47 1010.4 63.1
Bystřice pod Hostýnem 14.6 0.22 1014.1 68.3
Žatec 14.6 0.69 1012.2 70
Praha-Stodůlky 14.6 1.11 1013.4 60.7
Řepiště 14.6 0 1015.9 52.4
Hustopeče 14.6 0.39 1010.9 51.5
Senomaty 14.6 1.8 1008.13 71
Rožnov pod Radhoštěm 14.5 0.19 1021.2 54
Ostrá 14.5 0.28 992.8 71.6
Břešťany 14.5 0.72 1011 73.4
Liberec 14.5 0 1012.2 74
Praha 3 14.4 0.28 1010.6 63.7
Červený Kostelec 14.4 0.39 1012.8 57.6
Šlapanice 14.4 0.17 1013.4 75
Žatec 14.4 0.44 1016.4 69.6
Boskovice 14.4 0.5 1013 56.3
Mníšek 14.4 0.44 1013.9 56.9
Milovice 14.4 0.56 1011.6 64.9
Krásná Lípa (u Rumburka) 14.4 5.4 1009.8 70
Pardubice 14.4 3 1011.6 81
Kuchařovice 14.3 3 1011.3 72
Zápy 14.3 0.64 1012.4 69.8
Hrob 14.3 0.53 1013.4 63.4
Zdice 14.3 0.58 1011.2 67.8
Dvůr Králové nad Labem 14.3 0.28 1012.4 56.1
Horní Ředice 14.3 0.33 1017.4 69.3
Adamov 14.3 2.06 1014.2 57.1
Králův Dvůr 14.3 0.61 1010.8 70.6
Beroun 14.3 0.47 1010.1 66
Most 14.3 1.08 1011.6 64
Praha-Hlubočepy 14.2 0.33 1011.2 65.2
Sudislav nad Orlicí 14.2 1 1018.5 64
Luká 14.2 4 1012.7 62
Maruška 14.1 5 - 51
Bohumín 14.1 0.53 1014.6 56.7
Kostelec na Hané 14.1 0.14 990.8 69.4
Hovorčovice 14.1 0.25 1015.2 100
Praha-Řeporyje 14 0.64 1012.8 70.2
Barochov 14 0.69 1011.3 68.3
Budiměřice 14 0.56 1010.3 65.9
Karlovy Vary 14 7 - 70
Ústí nad Orlicí 13.9 4 1012.5 65
Mutěnice 13.9 0.58 1011 72.7
Praha-Březiněves 13.9 0.61 1010.6 66.5
Horní Lánov 13.9 0.36 1015 50.7
Jablonec nad Nisou 13.9 0.61 1015.5 61.2
Praha 20 13.9 0.22 1013.5 72.5
Liberec - Vecec 13.9 0.83 1013.4 62
Kunovice 13.9 0 1012.5 75
Hronov 13.9 0.28 1016 66
Kostelec nad Černými lesy 13.8 0 1011.6 67.2
Plzeň - Slovany 13.8 0 1011.4 66
Jince 13.8 1.28 1008.3 62.6
Praha-Vinohrady 13.8 0.53 1006.8 69.4
Mistřovice 13.8 0.5 1016.4 55.6
Hořovice 13.8 1 1010.7 70.7
Sezimovo Ústí 13.8 1.08 1011.2 66.5
Praha 15 13.7 0.61 1015.6 70.6
Zábřezí - Řečice 13.7 0.64 1013.8 66.3
Sedlčany 13.7 0 1015 77.8
Krásná Hora nad Vltavou 13.7 0.64 1010 77.8
Praha 4 - Braník 13.7 0.31 1009.9 76.2
Vrchovnice 13.7 0.64 1013.2 74.2
Praha 4 - Nusle 13.7 0.31 1008.7 68.8
Dvůr Králové nad Labem 13.7 0.5 1013.2 65.2
Blovice 13.68 3.26 1000.81 70.1
Počátky 13.6 10.7 1008 76
Havlíčkův Brod 13.6 0.39 1024.8 63.8
Chomutov 13.6 0.5 1010.2 70.2
Valašské Meziříčí - Brňov 13.6 0 1016.5 49.9
Zibohlavy 13.6 0 1010.9 68.2
Písek 13.6 0.69 1009.6 67
Srby 13.6 0.92 1012.4 65.4
Cheb 13.6 0.81 1009.3 70.2
Šlapanov 13.6 0.33 1013.3 71.3
Spojil 13.6 0.42 1007.2 64.9
Hrušovany 13.6 0.53 1005.9 72.1
Brzice - Poruby 13.6 0.67 1016.2 60.9
Smržovka 13.6 1.11 1009.6 67
Dukovany 13.6 5 1011.7 74
Košetice 13.5 6 1009.5 67
Kocelovice 13.5 8 1008 70
Temelín 13.5 7 1008.6 69
Písek - Vnitřní město 13.5 0.47 1010.5 72
Orel 13.5 0.53 1011.2 64.7
Praha - Zličín 13.5 0.5 1012.2 68.3
Mnichovice 13.5 0.33 1010.1 62.8
Dolní Benešov 13.5 0 1014.2 70.5
Praha - Štěrboholy 13.4 0.75 1011.9 74.5
Hrabová 13.4 0.22 1014.5 72.3
Praha 20 13.4 0.75 999.2 73.1
Praha - Libuš 13.4 0 1008.8 70.9
Unhošť 13.4 0.42 1014.1 61.1
Kostelní Myslová 13.4 7 - 67
Trhové Sviny 13.32 0.35 1006.75 79.58
Liberec - Pilínkov 13.3 0.47 1014.5 75.3
Konstantinovy lázně 13.3 0.1 1007.2 77
Havlíčkův Brod - Poděbaby 13.3 0.58 1012.6 65
Sušice 13.3 0.19 1010.2 81.3
Suchodol 13.3 0.75 1009.1 79.8
Jílové u Prahy - Borek 13.2 0.31 1011.7 75.7
Tábor 13.2 2.33 1069.7 77.6
Merklín 13.2 0.36 1008 69.2
Třebihošť 13.2 1.08 1015.1 71.1
Žíšov 13.2 1.17 1010.2 65.9
Pohoří 13.2 0.33 1012.4 66.5
Dvůr Králové nad Labem 13.2 0.44 1012.7 69.2
Osnice 13.1 0.5 1008.7 65.3
Dolní Jirčany 13.1 0.58 1014.1 79.2
Strahovice 13.1 0.17 1013.5 66.2
Vysoký Újezd 13.1 0.81 1011 65.4
Darkovice 13.1 0.5 1017 62.4
Vyšší Brod 13.1 0 1013 73.2
Červený Kostelec - Stolín 13.1 0 1014.8 80.6
Červená u Libavé 13.1 4 - 59
Polom 13 3 - 60
Červený Kostelec - Bohdašín 13 0.5 1085.8 61.6
Zádolí - Stříhanov 13 0.72 1015 62
Říčany 13 0.22 1009.8 72.1
Lom 13 0.42 1016.3 71.3
Vestec 13 0.56 1010.1 67.2
Vestec 13 0.44 1010.7 68.1
Jiřetice 13 0.42 960.4 68.4
Štěpánovice 13 0.81 1010.1 72.2
Vrchlabí 13 0.36 1025.1 73.6
Horšovský Týn 13 0.22 1009.9 72.8
Domažlice 13 0 1006.6 70.2
Štěpánkovice 13 0.78 1015.4 72.8
Zichovec 13 0.56 998.9 70
Dubenec 12.9 0 1009 67.8
Česká Bělá 12.9 0 1007.5 66.7
Horní Bezděkov 12.9 0.86 1012.2 69.7
Radošovice 12.9 0.72 1009.5 76.5
Přítoky 12.9 0.56 1013.7 70.6
Šanov 12.9 0.47 1017 61.9
Litvínovice - Mokré 12.9 1.03 1018.7 83.8
Praha-Nebušice 12.9 0.22 1012.7 69.3
Jasenná 12.9 0.44 1017.3 58.5
Mnichovice 12.8 0.72 1012 68.7
Zlaté Hory - Ondřejovice 12.8 0.31 1009.9 63.4
Jindřichov 12.8 0.22 1013.8 60.4
Chotěboř 12.8 1.36 1011.1 71.5
Krašovice 12.7 0.44 1010.4 66.9
Sulice 12.7 1.22 1010.1 65.3
Roudné 12.7 0.72 1007.9 70.1
Žarošice 12.7 0.44 1013.8 78.2
Cetyně 12.7 0.94 1009.4 72.4
Praha - Uhříněves 12.7 0.67 1013.9 78.5
Novosedly 12.7 0 1007.1 74.7
Stařeč 12.7 0.36 1013.3 68.3
Valeč 12.7 0.61 1013.6 72.5
Rataje 12.7 0 1010.2 71.5
Panenský Týnec 12.7 0.56 1011.7 68.5
Polom 12.7 0 1008.2 67.6
Žebrák 12.6 1.08 1010 70
Útěchovice 12.6 0.53 1014.1 69
Petrovičky 12.6 0.53 1017 62.3
Prostějov 12.6 0 1012.5 76.6
Vilémov u Litovle 12.6 0.3 1010.4 63
Krušovice 12.5 0.69 1011.4 77.2
Harrachov 12.5 0 1012.4 60.2
Babylon 12.5 0.44 1007.4 70
Sobětuchy 12.5 0.64 1011.4 67.1
Pec pod Sněžkou 12.5 2 - 57
Hory 12.4 0.5 1010.7 74.8
Újezd 12.4 1.06 1005.8 82.6
Praha-Křeslice 12.4 0.19 1011.6 80.4
Svojetice 12.4 0.83 1012 66.7
Čížkov 12.4 1.22 1013 69.4
Žirovnice 12.4 0.39 1015.2 63.9
Jetřichovec 12.4 0.39 1012.6 66.3
Zaječice 12.4 0.67 1011.5 69.6
Malá Černoc 12.4 0.22 1009.9 74.3
Milín 12.3 0.64 1013.4 73.2
Skuhrov 12.3 0.92 1010.9 65.5
Kadov 12.3 0.31 1012 80
Kněževes Veselka 12.3 1.11 1016.5 65.1
Jindřichův Hradec 12.2 1.19 1008.9 62.2
Volary 12.2 3.15 1003.5 74
Třebsko 12.2 1.39 1009.6 57.2
Olešnice 12.2 0.53 1013.3 65.8
Borovany 12.2 0 1010.7 76.2
Frenštát pod Radhoštěm 12.2 0.17 1012.1 70.9
Sulkovec 12.2 0.33 1017.3 78.7
Přimda 12.2 6 - 78
Studénky 12.1 0.97 1015.1 89.1
Třebíč 12.1 0.58 1012.2 73.3
Ostrov u Stříbra 12.1 0.42 1011 70.2
Dědkov 12.1 0 1014.9 68
Archlebov 12.1 0.25 1011.3 86.2
Římov 12 0 1015 80.2
Hrubá Voda 12 0.36 1016.3 82.3
Sedlice 12 1.06 1009.7 70.2
Nový Jičín 12 0 1012.7 72.8
Třebonín 12 0.28 1011.7 70.7
Všešímy 11.9 0.33 1016.9 73.4
Kostelec nad Černými lesy 11.8 0 1015.8 75.3
Bezděkov pod Třemšínem 11.7 0.3 1007.3 65
Veselí nad Moravou 11.7 0.39 1012.3 76.7
Těně 11.7 1.25 1010.4 72.9
Bohuslavice 11.6 0.36 1014.7 76.4
Myslibořice 11.6 0.69 1012.2 71.3
Míšov 11.6 0 937 71
Milešovka 11.6 17 - 82
Nejdek 11.5 0.86 1013.2 68.4
Kateřinky 11.5 0.25 1013.4 76.9
Šumperk - Horní Temenice 11.5 0.22 1015 72.6
Nížkovice 11.4 0 1014.6 82.8
Čepí 11.4 0.28 1012 76.7
Horní Blatná 11.3 2.7 1007.7 83
Kroměříž 11.3 0 1016.9 84.6
Radešín 11.2 0.33 1009.4 71.2
Třebíč-Budíkovice 11.2 0.5 1014.7 77.2
Klenčí pod Čerchovem 11.1 0 1007 89.6
Svratouch 11.1 11 - 77
Přibyslav 11.1 9 1011.4 83
Prostředkovice 11 1.67 1052.4 82.4
Stachy 10.9 0 1010.3 79
Ruda nad Moravou 10.9 0.56 986.2 85.8
Bzenec 10.8 0 1012.9 87.6
Zubří 10.8 0.31 1016.1 64.5
Morávka 10.8 0 1031.3 60.8
Budišov nad Budišovkou - Guntramovice 10.5 0.22 1016.1 66.3
Churáňov 10.4 5 - 81
Rejvíz 10.3 0.72 1015.6 67.2
Strážné 10.1 0.28 1016.2 71.6
Kroměříž 10.1 0 1013.7 95.7
Sobotín 10 0 1016.1 74.7
Odry 9.6 0.22 1012.4 82.2
Vsetín 9.6 0.22 1014.6 80.5
Hukvaldy 9.6 0.19 1012.4 72.8
Zašová 9.6 0 1005.4 41
Huslenky 9.5 0.25 1015.1 74.1
Dolní Bečva 9.5 0.42 1021.5 69.5
Mikulovice 9.1 0.28 1015.9 82
Halenkov 8.9 0.31 1014.8 76.5
Šerák 8.9 9 - 69
Lysá hora 8.9 7 - 59
Vigantice 8.8 0.19 1017.5 78.5
Kateřinice 8.2 0 1014.5 87.8
Valašská Bystřice 8.1 0 1015.5 74.2
Bystřička 8.1 0 1014.6 87.2
Pržno 8.1 0.17 1014.6 88.3
Nové Losiny 8 0.17 1020.1 80.7
Růžďka 7 0 1015.2 89.5
Staré Purkartice 6.9 0.17 1017.3 83.5
Pohořelice 6.4 0.31 1021.2 90.7
Hutisko-Solanec 5.2 0.19 1015.8 92.5
Melč 2.4 0 974 92.8
Příkazy - 0.22 1008.4 66.9
Blansko - 0 - -
Šlapanice - - 1009.6 -
Kopisty - - - -
Další stanice

Aktuální počasí z meteostanic

Měření na našem webu jsou z nejpočetnější staniční sítě (více jak 600 meteostanic) na území České republiky. Přesný popis stavu aktuálního počasí je nezbytný pro kvalitní předpověď. Na meteocentru jsou naměřená validovaná data dále využívána ke zpřesňování našich předpovědí počasí v reálném čase.

Aktuální počasí zobrazujeme z profesionálních i soukromých stanic. Měření probíhají minimálně jednou za hodinu. Pokud máte svou stanici, kontaktujte nás prosím a rádi ji do projektu zapojíme.